| コード | 100370 |
|---|---|
| 受理日 | 2025年5月29日 |
| 有効期間 | 2025年12月1日~2026年2月28日 |
| コード | 0000026 |
|---|---|
| 事業所名 | 葵機工 株式会社 |
| ふりがな | あおいきこう かぶしきかいしゃ |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種(職種詳細) | 製造・修理・塗装・製図等の職業(金属製品加工に係る作業全般(生産技術)) |
| 求人数 | 1 |
| 仕事の内容 | ・生産現場、自動化装置の立案と製作 ・DX推進を通じた業務効率化 ・機械、電気、情報のさまざまな技術を通じて社内業務の効率化を行う仕事です。 |
| 学歴(専攻科目) | (なし) |
| 学歴・専攻科目 | 特になし |
| 雇用期間の定め | なし |
| 契約更新 | なし |
| 転勤の可能性 | なし |
| 転主な勤務地など | 香川県高松市朝日町3丁目7番5号 |
| 屋内の受動喫煙対策 | あり(禁煙) (場所限定にて屋外での喫煙可) |
| 開始時間 | 終了時間 | |
|---|---|---|
| 就業時間1 | 08:30 | 17:30 |
| 就業時間2 | ||
| 就業時間3 |
| 免許・資格 | (不問) |
|---|
| 学歴区分 | 基本給 | 皆勤手当 |
|---|---|---|
| G:大学 | 230,000円 | 5,000円 |
| F:短大 | 195,000円 | 5,000円 |
| C:能開校 | 230,000円 | 5,000円 |
| E:高専 | 195,000円 | 5,000円 |
| 賃金形態 | 月給 |
|---|---|
| 通勤手当 | 実費上限あり 月額:50,000円 |
| マイカー通勤 | 可 | 賞与(新規学卒者の前年度実績) | あり 年2回 5万~10万万円 |
| 休日 | 土・日・祝日 |
| 週休二日制 | その他 その他:夏季休暇、年末年始休暇、基本は土・日曜日・祝日は休日ですが、土曜日については年間2日程度出勤があります。 |
| 年間休日数 | 118日 |
| 休業等取得実績 | 育児休業:なし 介護休業:なし 看護休暇:なし |
| 加入保険等 | 雇用・労災・健康・厚生・退職金共済 |
| 退職金制度 | あり 退職金年数:3年 |
| 定年制 | あり 定年制内容:63歳 |
| 再雇用 | あり 再雇用内容:65歳 |
| 勤務延長 | なし |
| 受付期間 | 随時 |
|---|---|
| 受付方法 | 郵送・電話 |
| 選考方法 | 面接・筆記試験・常識 筆記試験・その他内容:(常識 作文) |
| 選考方法 | 履歴書(写真貼付)・卒業見込証明書・成績証明書 |
| 既卒者の応募 | 可 卒業後概ね3年以内 |
| 既卒社入社日 | 随時 |
| 留学生の応募 | 否 |
| 新卒者等の採用離職状況(3年前) | 2023年度 採用者数:1人 (内女性):0人 離職者数:0人 |
|---|---|
| 新卒者等の採用離職状況(2年前) | 2024年度 採用者数:2人 (内女性):0人 離職者数:0人 |
| 新卒者等の採用離職状況(1年前) | 2025年度 採用者数:2人 (内女性):2人 離職者数:0人 |
| 研修有無 | なし |
| 特記事項 |