| コード | 100384 |
|---|---|
| 受理日 | 2026年3月2日 |
| 有効期間 | 2026年3月3日~2026年5月31日 |
| コード | 0000037 |
|---|---|
| 事業所名 | 株式会社 フレイン |
| ふりがな | かぶしきがいしゃ ふれいん |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種(職種詳細) | サービスの職業(水処理関連作業員) |
| 求人数 | 2 |
| 仕事の内容 | ・浄化槽保守点検・施工 ・貯水槽・下水、排水管・道路清掃等 ・産業廃棄物収集・運搬 ・仮設トイレ設置・撤去 ・トイレメンテナンス・関連商品販売 半年間の研修期間の後、上記の現業部門のいずれかに配属 |
| 学歴(専攻科目) | 高専・大学・専修学校 |
| 学歴・専攻科目 | 特になし |
| 雇用期間の定め | なし |
| 契約更新 | なし |
| 転勤の可能性 | なし |
| 転主な勤務地など | 香川県内 |
| 屋内の受動喫煙対策 | あり(禁煙) |
| 開始時間 | 終了時間 | |
|---|---|---|
| 就業時間1 | 08:30 | 17:30 |
| 就業時間2 | 08:00 | 17:00 |
| 就業時間3 |
| 免許・資格 | 普通自動車免許 |
|---|
| 学歴区分 | 基本給 | 作業手当 | 資格手当 | 役職手当 | 家族手当 |
|---|---|---|---|---|---|
| G:大学 | 200,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| D:専修学校 | 196,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| E:高専 | 196,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 賃金形態 | 月給 |
|---|---|
| 通勤手当 | 実費上限あり 月額:15,000円 |
| マイカー通勤 | 可 | 賞与(新規学卒者の前年度実績) | あり 年2回 20万円 |
| 休日 | 土・日・祝日 |
| 週休二日制 | 毎週 |
| 年間休日数 | 123日 |
| 休業等取得実績 | 育児休業:あり 介護休業:なし 看護休暇:なし |
| 加入保険等 | 雇用・労災・健康・厚生・財形・確定拠出年金・退職金共済 |
| 退職金制度 | あり 退職金年数:1年 |
| 定年制 | あり |
| 再雇用 | あり 再雇用内容:65歳まで |
| 勤務延長 | なし |
| 受付期間 | 随時 |
|---|---|
| 受付方法 | 郵送・電話・Eメール |
| 選考方法 | 面接・適性検査・筆記試験・常識 |
| 選考方法 | 履歴書(写真貼付) |
| 既卒者の応募 | 否 |
| 既卒社入社日 | 随時 |
| 留学生の応募 | 否 |
| 新卒者等の採用離職状況(3年前) | 2023年度 採用者数:1人 (内女性):0人 離職者数:0人 |
|---|---|
| 新卒者等の採用離職状況(2年前) | 2024年度 採用者数:0人 (内女性):0人 離職者数:0人 |
| 新卒者等の採用離職状況(1年前) | 2025年度 採用者数:0人 (内女性):0人 離職者数:0人 |
| 研修有無 | あり 研修内容:半年間、各部署にて研修 |
| 特記事項 |