| コード | 100391 |
|---|---|
| 受理日 | 2026年4月22日 |
| 有効期間 | 2026年4月22日~2026年6月30日 |
| コード | 0000246 |
|---|---|
| 事業所名 | 株式会社 ユーミック |
| ふりがな | かぶしきがいしゃ ゆーみっく |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種(職種詳細) | 製造・修理・塗装・製図等の職業(生産管理) |
| 求人数 | 1 |
| 仕事の内容 | 〇生産管理 ・工場における納期管理や受注入力に関する業務 ・お客様との仕様打合せ、確認。エリアは主に四国、近畿を担当 |
| 学歴(専攻科目) | 高専・短大・大学・専修学校・能開校 |
| 学歴・専攻科目 | 不問 |
| 雇用期間の定め | なし |
| 契約更新 | なし |
| 転勤の可能性 | なし |
| 転主な勤務地など | 香川県高松市新田町甲91-1 |
| 屋内の受動喫煙対策 | あり(禁煙) (屋外に喫煙所あり) |
| 開始時間 | 終了時間 | |
|---|---|---|
| 就業時間1 | 08:10 | 17:10 |
| 就業時間2 | ||
| 就業時間3 |
| 免許・資格 | (不問) |
|---|
| 学歴区分 | 基本給 | 食事手当 |
|---|---|---|
| G:大学 | 220,000円 | 4,200円 |
| E:高専 | 217,000円 | 4,200円 |
| F:短大 | 210,000円 | 4,200円 |
| D:専修学校 | 210,000円 | 4,200円 |
| C:能開校 | 210,000円 | 4,200円 |
| 賃金形態 | 月給 |
|---|---|
| 通勤手当 | 実費上限あり 月額:19,700円 |
| マイカー通勤 | 不可 | 賞与(新規学卒者の前年度実績) | あり 年2回 2.99ヶ月分 |
| 休日 | 土・日・祝日 その他:会社カレンダーによる |
| 週休二日制 | その他 その他:会社カレンダーによる |
| 年間休日数 | 112日 |
| 休業等取得実績 | 育児休業:あり 介護休業:なし 看護休暇:あり |
| 加入保険等 | 雇用・労災・健康・厚生・財形・退職金共済 |
| 退職金制度 | あり 退職金年数:1年 |
| 定年制 | あり 定年制内容:60歳 |
| 再雇用 | あり 再雇用内容:65歳 |
| 勤務延長 | あり 勤務延長内容:70歳 |
| 受付期間 | 随時 開始日:2026/04/01 終了日:2026/09/30 |
|---|---|
| 受付方法 | 郵送・電話・Eメール・ホームページ・その他 その他:マイナビ2027 |
| 選考方法 | 面接・適性検査・筆記試験・常識・その他 その他内容:簡単な実技試験あり |
| 選考方法 | 履歴書(写真貼付)・卒業見込証明書・成績証明書 |
| 既卒者の応募 | 否 |
| 既卒社入社日 | 随時 |
| 留学生の応募 | 否 |
| 新卒者等の採用離職状況(3年前) | 2023年度 採用者数:2人 (内女性):0人 離職者数:1人 |
|---|---|
| 新卒者等の採用離職状況(2年前) | 2024年度 採用者数:1人 (内女性):0人 離職者数:1人 |
| 新卒者等の採用離職状況(1年前) | 2025年度 採用者数:0人 (内女性):0人 離職者数:1人 |
| 研修有無 | あり 研修内容:化学物質取扱教育と安全衛生教育あり |
| 特記事項 |